Products
更新時間:2024-04-22
瀏覽量:949
產(chǎn)品介紹
對于那些想知道天氣到底有多冷、有多風的人來說,Kestrel 2000袖珍風力計是你的現(xiàn)實檢查。世界各地的冬季運動愛好者都喜歡Kestrel Meters。得益于外部溫度傳感器,Kestrel 2000氣象儀可以準確地讀取水和雪的溫度,由于它與外殼是隔離的,您可以確保Kestrel氣象儀讀取的溫度是準確的,不會受到手動加熱裝置的影響。忘記猜測,確切地知道Kestrel 2000的情況。
特征
3 按鈕控制
背光藍白
數(shù)據(jù)保持功能
跌落測試符合 MIL-STD-810G 標準
硬質(zhì)滑入式保護套
高對比度、陽光下可讀的單色 LCD 顯示屏
最小/最大/平均讀數(shù)
溫度傳感器(外部隔離)
防水等級 IP67(3'/1M,持續(xù) 30 分鐘)
規(guī)格
測量反應(yīng)時間 | 單位 | 更大范圍 | 分辨率 | 度(+/-) | 規(guī)格范圍 | |
風速(空氣速度)1秒 | mph | 0.8到135.0mph | 1 | 3%+0.1/-0.3mph | 8.5到89.0mph0.8到8.5mph | |
ft/min | 59到11,880ft/min | 1 | 3%+10/-30ft/min | 750到7832ft/min70到750ft/min | ||
km/h | 1.0到217.3km/h | 0.1 | 3%+0.1/-0.3km/h | 13.7到143.2km/h1.3到13.7km/h | ||
m/s | 0.4到60.0m/s | 0.1 | 3%+0.1/-0.3m/s | 3.8到40.0m/s0.4到3.8m/s | ||
knots | 0.6到117.3kt | 0.1 | 3%+0.1/-0.3kt | 7.4到77.0kt0.6到7.4kt | ||
Beaufort | 0到12B | 1 | 1B | 0到12B | ||
溫度1秒 | °F | -49.0到257.0°F | 0.1 | 1.8°F | -20.0到158.0°F | |
|
°C | -45.0到125.0°C | 0.1 | 1.0°C | -29.0到70.0°C | |
風寒指數(shù)1秒 | °F | 0.7到135.0MPH,-49.0到257.0°F | 0.1 | 1.8°F | 1.8到89.0mph,-50.0到50.0°F | |
|
°C | 0.4到60.0m/s,-45.0到125.0°C | 0.1 | 1.0°C | 0.4到40m/s,-45.6到10.0°C | |
電池 | CR2032,一,包括。平均壽命,300個小時壽命,+/-取決于背光用途。 | |||||
尺寸 | 4.8x1.7x0.7in/122x42x18mm.Case4.8x1.9x1.1in/122x48x28mm. | |||||
重量 | 2.3oz/65g.Case1.3oz/37g. |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持