Products
更新時間:2024-04-22
瀏覽量:1046
產(chǎn)品介紹
Kestrel 3000 袖珍氣象儀非常適合專業(yè)和大學運動教練、風暴追逐者和野外消防員,他們都了解監(jiān)測現(xiàn)場狀況的重要性。你知道你正在努力工作 - 確保你保持安全。Kestrel 3000 袖珍氣象儀可防止您超出極限。根據(jù) Kestrel 3000 準確的相對濕度讀數(shù),它還可以計算露點和熱應激指數(shù)——這是在炎熱潮濕條件下在戶外工作或玩耍時需要了解的重要信息。NFL 教練使用紅隼風力計來確定運動員需要補水的頻率,以及劇烈運動不健康的條件。它已成為野外消防員的必備設備,這些用戶的生活實際上取決于他們的 Kestrel 3000 儀表提供的準確天氣數(shù)據(jù)。
特征
3 按鈕控制
背光藍白
數(shù)據(jù)保持功能
跌落測試符合 MIL-STD-810G 標準
高對比度、陽光下可讀的單色 LCD 顯示屏
最小/最大/平均讀數(shù)
相對濕度傳感器
溫度傳感器(外部隔離)
防水等級 IP67(3'/1M,持續(xù) 30 分鐘)
規(guī)格
測量反應時間 | 單位 | 更大范圍 | 分辨率 | 度(+/-) | 規(guī)格范圍 |
風速(空氣速度) 1 秒 | mph | 0.8到135.0 mph | 1 | 3% +0.1/-0.3 mph | 8.5到89.0 mph 0.8到8.5 mph |
ft/min | 59到11,880 ft/min | 1 | 3% +10/-30 ft/min | 750到7832 ft/min 70到750 ft/min | |
km/h | 1.0到217.3 km/h | 0.1 | 3% +0.1/-0.3 km/h | 13.7到143.2 km/h 1.3到13.7 km/h | |
m/s | 0.4到60.0 m/s | 0.1 | 3% +0.1/-0.3 m/s | 3.8到40.0 m/s 0.4到3.8 m/s | |
knots | 0.6到117.3 kt | 0.1 | 3% +0.1/-0.3 kt | 7.4到77.0 kt 0.6到7.4 kt | |
Beaufort | 0到12 B | 1 | 1 B | 0到12 B | |
溫度 1 秒 | °F | -49.0到257.0 °F | 0.1 | 1.8 °F | -20.0到158.0 °F |
°C | -45.0到125.0 °C | 0.1 | 1.0 °C | -29.0到70.0 °C | |
相對濕度空 1 分鐘 | %RH | 0.0到100.0 % | 0.1 | 3.0 %RH | 5.0到95.0 % ,非冷凝 |
風寒指數(shù) 1 秒 | °F | 0.7到135.0 MPH, -49.0到257.0 °F | 0.1 | 1.8 °F | 1.8到89.0 mph, -50.0到50.0 °F |
°C | 0.4到60.0 m/s, -45.0到125.0 °C | 0.1 | 1.0 °C | 0.4到40 m/s, -45.6到10.0 °C | |
熱指數(shù) 1 分鐘 | °F | 0.0到100.0 %RH, -49.0到257.0 °F | 0.1 | 3.6 °F | 70.0到130.0 °F, 0到 RH |
°C | 0.0到100.0 %RH, -45.0到125.0 °C | 0.1 | 2.0 °C | 21.1到54.4 °C, 0到100 %RH | |
露點 1 分鐘 | °F | 0.0到100.0 %RH, -49.0到257.0 °F | 0.1 | 3.6 °F | -20.0到158.0 °F, 20.0到95.0% RH |
°C | 0.0到100.0 %RH, -45.0到125.0 °C | 0.1 | 2.0 °C | -29.0到70.0 °C, 20.0到95.0 %RH | |
電池 | CR2032, 一,包括。平均壽命,300個小時壽命,+/-取決于背光用途。 | ||||
尺寸 | Unit 4.8 x 1.7 x 0.7 in /122 x 42 x 18 mm. Case 4.8 x 1.9 x 1.1 in /122 x 48 x 28 mm. | ||||
重量 | Unit 2.3 oz / 65 g. Case 1.3 oz / 37 g. |
QQ在線客服
客服熱線:
技術支持