Products
更新時(shí)間:2023-08-04
瀏覽量:1499
產(chǎn)品介紹
IRC-A1和IRC-AT都涵蓋了整個(gè)測(cè)量濃度范圍,只需在軟件中為您的所需范圍實(shí)現(xiàn)適當(dāng)?shù)木€性化常數(shù):
IAQ
0 to 5,000ppm CO2
安全
0 to 5% CO2
燃燒
0 to 20% CO2
過(guò)程控制
0 to 100% CO2
IRC-A1參數(shù) | ||||
測(cè)量范圍 | 0-5000ppm | 0-5%vol | 0-20%vol | 0-100%vol |
靈敏度 | 15ppm | 100ppm | 500ppm | 0.5%vol |
分辨率 | 1ppm | 1ppm | 1ppm | 1ppm |
精度 | 1%FS | 1.5%FS | 2.5%FS | 4%FS |
IRC-A1主要特性 | |
功耗要求 | 5.0VDC,60mA(50%占空比驅(qū)動(dòng)) |
小工作電壓 | 2.0VDC,20mA(50%占空比驅(qū)動(dòng)) |
驅(qū)動(dòng)頻率 | 1.5-3Hz(推薦2-2.25Hz) |
N2中工作通道輸出(峰峰值) | 60-100mV@2.1Hz,50%占空比 |
N2中參考通道輸出(峰峰值) | 40-80mV@2.1Hz,50%占空比 |
反應(yīng)時(shí)間(t90) | <40s@20°C環(huán)境溫度下 |
預(yù)熱時(shí)間到0±100ppm | <30s@20°C |
穩(wěn)定:<30分鐘@20°C | |
工作溫度 | -20°C~+50°C |
工作壽命 | >5年 |
外型尺寸 | Φ20.0×16.5mm |
IRC-AT參數(shù) | |||
測(cè)量范圍 | 0-5000ppm | 0-5%vol | 0-20%vol |
分辨率: | 25ppm | 250ppm | 0.4% |
精度: | 1%FS | 1.5%FS | 2.5%FS |
IRC-AT主要特性 | |
功耗要求 | 5.0VDC,60mA較大(50%占空比驅(qū)動(dòng)) |
工作電壓 | 2.0VDC,20mA較大(50%占空比驅(qū)動(dòng)) |
驅(qū)動(dòng)頻率 | 3Hz |
N2中工作通道輸出(峰峰值) | 4-7mV@3Hz,50%占空比 |
N2中參考通道輸出(峰峰值) | 2-5mV@3Hz,50%占空比 |
反應(yīng)時(shí)間(t90) | <40s@20°C環(huán)境溫度下 |
預(yù)熱時(shí)間到0±100ppm: | <30s@20°C |
穩(wěn)定: | <30分鐘@20°C |
壽命 | >5年 |
響應(yīng)時(shí)間t90 | < 40s |
工作溫度 | -20°C to +50°C |
工作壽命 | > 5年 |
外型尺寸 | Φ20.0×16.5mm |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持