Products
更新時(shí)間:2023-08-02
瀏覽量:1464
產(chǎn)品介紹
文件描述 | 類型 | 下載 |
NH3-B1 緊湊的 |
數(shù)據(jù)表 | 下載 |
NH3-AF 氨(NH3)A系列 |
數(shù)據(jù)表 | 下載 |
NH3-AF 主要特性 | |||
性能 |
靈敏度 | 在50ppmNH3中的靈敏度(nA/ppm) | 20~40 |
反應(yīng)時(shí)間 | 通氣通300s,從零點(diǎn)到50ppmNH3的t90時(shí)間(s) | < 60 | |
零點(diǎn)電流 | 零級空氣中等效的ppm值 | <±7 | |
分辨率 | RMS噪聲(等效ppm值) | < 0.7 | |
量程 | 能保證產(chǎn)品性能的測量限值(ppm) | 100 | |
線性度 | 全量程誤差的ppm值,0~40ppm時(shí)呈線性 | 5~-5 | |
過載 | 對氣體脈沖穩(wěn)定反應(yīng)的最大ppm值 | 200 | |
壽命 | 零點(diǎn)漂移 | 實(shí)驗(yàn)室空氣中每年變化的等效ppm值 | < 2 |
靈敏度漂移 | 實(shí)驗(yàn)室空氣中每年變化的百分比,月測 | < 3 | |
工作壽命 | 輸出降至80%原始信號的月數(shù)(質(zhì)保12個(gè)月) | > 24 | |
環(huán)境 | -20°C時(shí)靈敏度 | 50ppmNH3時(shí),(-20°C時(shí)的輸出/20°C時(shí)的輸出)% | 100~110 |
50°C時(shí)靈敏度 | 50ppmNH3時(shí),(50°C時(shí)的輸出/20°C時(shí)的輸出)% | 100~110 | |
-20°C時(shí)零點(diǎn) | 以20℃零點(diǎn)為參照,等效ppm值的變化量 | -10~0 | |
50°C時(shí)零點(diǎn) | 以20℃零點(diǎn)為參照,等效ppm值的變化量 | 5~20 | |
交叉靈敏度 | H2S | 20ppmH2S時(shí)測得氣體的靈敏度百分比 | <±3 |
NO2 | 20ppmNO2時(shí)測得氣體的靈敏度百分比 | < -60 | |
Cl2 | 10ppmCl2時(shí)測得氣體的靈敏度百分比 | < -300 | |
NO | 50ppmNO時(shí)測得氣體的靈敏度百分比 | < 20 | |
SO2 | 20ppmSO2時(shí)測得氣體的靈敏度百分比 | nd | |
CO | 400ppmCO時(shí)測得氣體的靈敏度百分比 | < 25 | |
H2 | 400ppmH2時(shí)測得氣體的靈敏度百分比 | < 15 | |
C2H4 | 400ppmC2H 4時(shí)測得氣體的靈敏度百分比 | < 2 | |
CO2 | 5%Vol CO2時(shí)測得氣體的靈敏度百分比 | 0 | |
關(guān)鍵參數(shù) | 偏壓 | mV(工作電極電勢大于零) | +200 |
溫度范圍 | ℃ | -30~50 | |
壓力范圍 | kPa | 80~120 | |
濕度范圍 | 持續(xù)相對濕度百分比 | 15~90 | |
存儲(chǔ)期限 | 3~20℃時(shí)的保存月數(shù)(需保存在密封容器中) | 6 | |
負(fù)載電阻 | Ω(推薦) | 10~47 | |
重量 | g | < 6 |
NH3-B1 主要特性 | ||
靈敏度 | 50ppmNH3,nA/ppm | 20~60 |
反應(yīng)時(shí)間 | t90從零點(diǎn)到50ppmNH3(s) | <150 |
零點(diǎn)電流 | 在零點(diǎn)空氣中ppm含量 | <7 |
分辨率 | 平均噪聲(ppm) | <0.3 |
范圍 | NH3質(zhì)保檢測范圍(ppm) | 100 |
線性度 | 全量程ppm誤差,0-70ppm時(shí)線性NH3 | +5~-5 |
過載 | 對氣體脈沖穩(wěn)定反應(yīng)ppm | 200 |
溫度范圍 | ℃ | -30~50 |
壓力范圍 | Kpa | 80~120 |
濕度范圍 | %rh | 15~90 |
存儲(chǔ)期限 | 3-20℃密封保存期限(月) | 6 |
負(fù)載電阻 | Ω(推薦) | 10~47 |
偏壓 | mV | 200 |
重量 | 克 | <13 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持