Products
更新時(shí)間:2023-02-23
瀏覽量:1605
微信咨詢(xún)
QQ咨詢(xún)
在線(xiàn)客服
產(chǎn)品介紹
快速膨脹土壤表征
自動(dòng)靜態(tài)和動(dòng)態(tài)土壤水分特性曲線(xiàn)
測(cè)量土壤比表面積
生成具有多達(dá)200個(gè)吸附和解吸數(shù)據(jù)點(diǎn)的曲線(xiàn)
在干燥土壤范圍內(nèi)工作(-10至-475 MPa)
五分鐘內(nèi)設(shè)置測(cè)試
具有靜態(tài)水勢(shì)特征的穩(wěn)定吸附動(dòng)力學(xué)
測(cè)量規(guī)格 | 水勢(shì) | 范圍:-10至-475 MPa |
準(zhǔn)確度:±1MPa,或±1% | ||
外部氣體 | 不需要。如果使用外部氣體,則不超過(guò)7PSI。 | |
等溫線(xiàn)法 | 動(dòng)態(tài)露點(diǎn)等溫線(xiàn)(DDI)和靜態(tài)DVS(動(dòng)態(tài)蒸汽吸附) | |
溫度 | 控制范圍:15 至60℃(樣品室溫度;樣品溫度單獨(dú)測(cè)量,可能會(huì)有所不同) | |
通訊規(guī)范 | 計(jì)算機(jī)接口 | USB |
物理規(guī)格 | 尺寸 |
長(zhǎng)度: 38.1 厘米(15英寸) 寬度: 25.4厘米(10英寸) 高度: 30.5 厘米(12英寸) |
樣品杯容積 | 10cc | |
樣品重量范圍 | 500-5000 毫克 | |
重量準(zhǔn)確度 | ± 0.1 毫克 | |
通用電源 | 110.0000-220.0000伏交流電 50/60赫茲 | |
貯水池 | 20毫升 | |
工作溫度范圍 | 15.00-40.00℃ | |
重量 | 12.7 千克(28 磅) |
QQ在線(xiàn)客服
客服熱線(xiàn):
技術(shù)支持