Products
更新時間:2023-07-31
瀏覽量:2469
產品介紹
ALPHALAS UPD型號:UPD-15-IR2-FC,UPD-30-VSG-P,UPD-35-IR2-P,UPD-35-IR2-D,UPD-35-IR2-FR,UPD-35-IR2-FC,UPD-35-UVIR-P,UPD-35-UVIR-D,UPD-40-VSI-P,UPD-40-IR2-P,UPD-40-IR2-D,UPD-40-IR2-FR,UPD-40-IR2-FC,UPD-40-UVIR-P,UPD-40-UVIR-D,UPD-50-SP,UPD-50-SD,UPD-50-UP,UPD-50-UD,UPD-70-IR2-P,UPD-70-IR2-D,UPD-70-IR2-FR,UPD-70-IR2-FC,UPD-70-UVIR-P,UPD-70-UVIR-D,UPD-100-IR1-P,UPD-200-SP,UPD-200-SD,UPD-200-UP,UPD-200-UD,UPD-300-SP,UPD-300-SD,UPD-300-UP,UPD-300-UD,UPD-500-SP,UPD-500-SD,UPD-500-UP,UPD-500-UD,UPD-3N-IR2-P,UPD-5N-IR2-P,UPD-2M-IR2-P,UPD-2M-IR2-P-1TEC
高速運行
上升時間:從15 ps開始
帶寬:高達25 GHz
光譜范圍:170-2600 nm(UV到IR)
緊湊設計
電池或外部電源
自由空間光束、FC/PC插座或SM光纖尾纖型號
脈沖形式測量
脈沖持續(xù)時間測量
精確同步
模式跳動監(jiān)測
外差測量
UPD系列快光電探測器適合測量直流至25 GHz的光學波形。各種模型的上升時間短至15ps,覆蓋170至2600nm的光譜范圍。
所有光電二極管都封裝在緊湊堅固的鋁外殼中,可以通過電池或外部電源進行偏置。
硅型光電探測器的紫外線擴展版本是覆蓋170至1100nm光譜范圍的商業(yè)產品。
另一種類型的獨特的紫外敏感InGaAs光電探測器可用于檢測350至1700nm范圍內的激光脈沖,從而具有商業(yè)上可獲得的光譜范圍和速度。
阻抗匹配和微波技術確保了脈沖形式的測量沒有任何振鈴或偽影??蛻艨梢宰杂墒褂?0Ω端接電阻器進行高速度操作,或使用高阻抗負載獲得大信號。這保證了不同應用程序的靈活性。
與我們的BBA系列寬帶高增益放大器相結合,高速光電探測器是昂貴而笨重的雪崩光電二極管的有利替代品。
UPD系列高速光電探測器是激光和光子學研究的工具。
UPD-15-IR2-FC:快速InGaAs PIN光電探測器,上升時間<15ps,帶寬>25GHz,光譜范圍800-1700 nm,光纖耦合輸入,帶FC/APC連接器
UPD-35-IR2-P,UPD-35-IR2-D:快速InGaAs PIN光電探測器,上升時間<35ps,帶寬>10GHz,光譜范圍800-1700nm,具有拋光或擴散窗口
UPD-35-UVIR-P,UPD-35-UWIR-D:快速InGaAs PIN光電探測器,上升時間<35ps,帶寬>10GHz,光譜范圍350-1700nm,具有拋光或漫射窗口
UPD-50-SP、UPD-50-SD、UPD-50-UD、UPD-50/UP:快速硅PIN光電探測器,上升時間50ps,下降時間50ps、帶寬>7GHz,光譜范圍170-1100nm或320-1100nm,帶拋光或漫射窗口
UPD-100-IR1-P:快速Ge光電探測器,上升時間 < 100ps,脈寬(FWHM)300ps,光譜范圍400-2000nm
UPD-3N-IR2-P:快速InGaAs光電探測器,紅外范圍擴展至2.1μm,上升時間150ps
UPD-5N-IR2-P:快速InGaAs光電探測器,紅外范圍擴展至2.6μm,上升時間200ps
光電探測器型號 |
上升時間 (ps) |
帶寬
(GHz ) |
光譜范圍 (納米) |
峰值
量子 效率 |
敏感 區(qū)域(直徑 μm/mm 2 ) |
噪聲當量 功率(W/√Hz) |
暗 電流 (nA) |
材料 | 光輸入/窗口類型 1) |
射頻輸出連接 器 |
UPD-15-IR2-FC | < 15 | > 25 | 800 - 1700 | 75% | 光纖,9 μm | 1.0×10 -15 | 0.1 | 砷化鎵 | 纖維瓦。 FC/APC 5) | SMA |
UPD-30-VSG-P | < 30 | > 10 | 320 - 900 | 40% | 200x200/0.04 | 3.0× 10-15 | 0.1 | 砷化鎵 | 拋光,玻璃 | SMA |
UPD-35-IR2-P | < 35 | > 10 | 800 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0×10 -15 | 0.3 | 砷化鎵 | 拋光,玻璃 | SMA |
UPD-35-IR2-D | < 35 | > 10 | 800 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0×10 -15 | 0.3 | 砷化鎵 | 漫射、石英 | SMA |
UPD-35-IR2-FR | < 35 | > 10 | 800 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0×10 -15 | 0.3 | 砷化鎵 | FC/PC 插座 5) | SMA |
UPD-35-IR2-FC | < 35 | > 10 | 800 - 1700 | 80% | 光纖,9 μm | 1.0×10 -15 | 0.3 | 砷化鎵 | 纖維瓦。 FC/APC 5) | SMA |
UPD-35-UVIR-P | < 35 | > 10 | 350 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0×10 -15 | 0.3 | 砷化鎵 4) | 拋光,MgF 2 | SMA |
UPD-35-UVIR-D | < 35 | > 10 | 350 - 1700 | 80% | 55/0.0024 | 1.0×10 -15 | 0.3 | 砷化鎵 4) | 漫射、石英 | SMA |
UPD-40-VSI-P | < 40 | > 8.5 | 500 - 1690 | 40% | 200x200/0.04 | 3.0×10 -10 | 5000 | 砷化鎵 | 拋光,玻璃 | SMA |
UPD-40-IR2-P | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1×10 -15 | 0.5 | 砷化鎵 | 拋光,玻璃 | SMA |
UPD-40-IR2-D | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1×10 -15 | 0.5 | 砷化鎵 | 漫射、石英 | SMA |
UPD-40-IR2-FR | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1×10 -15 | 0.5 | 砷化鎵 | FC/PC 插座 5) | SMA |
UPD-40-IR2-FC | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 光纖,9 μm | 1.1×10 -15 | 0.5 | 砷化鎵 | 纖維瓦。 FC/APC 5) | SMA |
UPD-40-UVIR-P | < 40 | > 8.5 | 350 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1×10 -15 | 0.5 | 砷化鎵 4) | 拋光,MgF 2 | SMA |
UPD-40-UVIR-D | < 40 | > 8.5 | 350 - 1700 | 80% | 60/0.0028 | 1.1×10 -15 | 0.5 | 砷化鎵 4) | 漫射、石英 | SMA |
UPD-50-SP | < 50 | > 7.0 | 320 - 1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2×10 -15 | 0.001 | 硅 | 拋光,玻璃 | SMA |
UPD-50-SD | < 50 | > 7.0 | 320 - 1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2×10 -15 | 0.001 | 硅 | 漫射、石英 | SMA |
UPD-50-UP | < 50 | > 7.0 | 170 - 1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2×10 -15 | 0.001 | 硅 4) | 拋光,MgF 2 | SMA |
UPD-50-UD | < 50 | > 7.0 | 170 - 1100 | 45% | 100/0.0079 | 1.2×10 -15 | 0.001 | 硅 4) | 漫射、石英 | SMA |
UPD-70-IR2-P | <70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0× 10-15 | 0.8 | 砷化鎵 | 拋光,玻璃 | SMA |
UPD-70-IR2-D | <70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0× 10-15 | 0.8 | 砷化鎵 | 漫射、石英 | SMA |
UPD-70-IR2-FR | <70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0× 10-15 | 0.8 | 砷化鎵 | FC/PC 插座 5) | SMA |
UPD-70-IR2-FC | <70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 光纖,9 μm | 2.0× 10-15 | 0.8 | 砷化鎵 | 纖維瓦。 FC/APC 5) | SMA |
UPD-70-UVIR-P | <70 | > 5.0 | 350 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0× 10-15 | 0.8 | 砷化鎵 4) | 拋光,MgF 2 | SMA |
UPD-70-UVIR-D | <70 | > 5.0 | 350 - 1700 | 80% | 80/0.005 | 2.0× 10-15 | 0.8 | 砷化鎵 4) | 漫射、石英 | SMA |
UPD-100-IR1-P | <100 | > 3.0 | 400 - 2000 | 80% | 80/0.005 | 3.0×10 -13 | 700 | 鍺 | 拋光,玻璃 | SMA |
UPD-200-SP | < 175 | > 2.0 | 320 - 1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5× 10-15 | 0.001 | 硅 | 拋光,玻璃 | BNC |
UPD-200-SD | < 175 | > 2.0 | 320 - 1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5× 10-15 | 0.001 | 硅 | 漫射、石英 | BNC |
UPD-200-UP | < 175 | > 2.0 | 170 - 1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5× 10-15 | 0.001 | 硅 4) | 拋光,MgF 2 | BNC |
UPD-200-UD | < 175 | > 2.0 | 170 - 1100 | 85% | 400/0.126 | 1.5× 10-15 | 0.001 | 硅 4) | 漫射、石英 | BNC |
UPD-300-SP | < 300 | > 1.0 | 320 - 1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0× 10-15 | 0.01 | 硅 | 拋光,玻璃 | BNC |
UPD-300-SD | < 300 | > 1.0 | 320 - 1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0× 10-15 | 0.01 | 硅 | 漫射、石英 | BNC |
UPD-300-UP | < 300 | > 1.0 | 170 - 1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0× 10-15 | 0.01 | 硅 4) | 拋光,MgF 2 | BNC |
UPD-300-UD | < 300 | > 1.0 | 170 - 1100 | 90% | 600/0.283 | 3.0× 10-15 | 0.01 | 硅 4) | 漫射、石英 | BNC |
UPD-500-SP | < 500 | > 0.6 | 320 - 1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5× 10-15 | 0.01 | 硅 | 拋光,玻璃 | BNC |
UPD-500-SD | < 500 | > 0.6 | 320 - 1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5× 10-15 | 0.01 | 硅 | 漫射、石英 | BNC |
UPD-500-UP | < 500 | > 0.6 | 170 - 1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5× 10-15 | 0.01 | 硅 4) | 拋光,MgF 2 | BNC |
UPD-500-UD | < 500 | > 0.6 | 170 - 1100 | 90% | 800/0.5 | 3.5× 10-15 | 0.01 | 硅 4) | 漫射、石英 | BNC |
UPD-3N-IR2-P | < 150 6) | > 0.4 6) | 800 - 2100 | 75% | 300/0.07 | 1.5×10 -13 | 90 | 砷化鎵 | 拋光,玻璃 | BNC |
UPD-5N-IR2-P | < 200 6) | > 0.3 6) | 800 - 2600 | 70% | 300/0.07 | 7.0×10 -13 | 2000年 | 砷化鎵 | 拋光,玻璃 | BNC |
UPD-2M-IR2-P | < 75000 | > 0.004 | 900 - 1700 | 80% | 2000/3.14 | 4.0× 10-14 | 5 | 砷化鎵 | 拋光,玻璃 | BNC |
UPD-2M-IR2-P-1TEC 3 | < 75000 | > 0.004 | 900 - 1700 | 75% | 2000/3.14 | 1.0×10 -14 | 0.3 | 砷化鎵 | 拋光,玻璃 | BNC |
QQ在線客服
客服熱線:
技術支持