Products
更新時(shí)間:2024-02-02
瀏覽量:1211
產(chǎn)品介紹
踏上小徑,與您的朋友一起玩這款堅(jiān)固耐用的動(dòng)力運(yùn)動(dòng) GPS 導(dǎo)航儀。它擁有您保持正軌所需的所有地圖和通信技術(shù),以便在您外出時(shí)保持聯(lián)系。
通過(guò)最多 20 名騎手的群組跟蹤,以及一鍵通拳頭麥克風(fēng),讓您的團(tuán)隊(duì)保持團(tuán)結(jié)。
使用逐向步道導(dǎo)航導(dǎo)航未鋪砌的道路和步道使用 OpenStreetMap (OSM) 和 USFS 機(jī)動(dòng)車(chē)使用地圖。
這款堅(jiān)固耐用的導(dǎo)航儀具有 IP67 防風(fēng)雨等級(jí),并配有戴手套的 8 英寸觸摸屏顯示器。
通過(guò)可下載、免訂閱的 BirdsEye Direct 衛(wèi)星圖像查看生動(dòng)的地形鳥(niǎo)瞰圖。
使用Tread 應(yīng)用程序在兼容的智能手機(jī)上使用團(tuán)體騎行移動(dòng)功能、輕松規(guī)劃路線等。
內(nèi)心的平靜是內(nèi)在的。通過(guò)有效訂閱,您可以使用 inReach 技術(shù)進(jìn)行全球衛(wèi)星通信。®
規(guī)格 |
|
尺寸 | 8.1 英寸寬 x 6.7 英寸高 x 1.2 英寸深(20.7 x 16.9 x 3.1 厘米) |
重量 | 22.8 盎司(646 克) |
防水 | IPX7防護(hù)等級(jí) |
顯示類(lèi)型 | 多點(diǎn)觸控,玻璃,高亮度高清彩色TFT,帶白色背光 |
顯示尺寸 | 6.8 英寸寬 x 4.2 英寸高(10.8 厘米 x 17.2 毫米);8 英寸對(duì)角線(20.3 厘米) |
顯示分辨率 | 1280 x 800 像素 |
雙向顯示器 | ● |
磁性支架 | 鎖定磁鐵輔助安裝 |
卡套管安裝 (1.5“ - 2.375”) | ● |
1.5“ 球適配器,帶 AMPS 板 | ● |
跌落等級(jí) | MIL-標(biāo)準(zhǔn)-810 |
防塵等級(jí) | IP6X 防護(hù)等級(jí) |
電池類(lèi)型 | 可充電鋰離子 |
電池壽命 |
在 50% 背光下最長(zhǎng) 6 小時(shí) 在 100% 背光 下最長(zhǎng) 1 小時(shí) |
地圖和內(nèi)存 |
|
預(yù)加載的街道地圖 | ● |
高清 3D 地形 | ● |
數(shù)據(jù)卡 | microSD技術(shù)? 卡(不包括在內(nèi)) |
3D地形 | ● |
內(nèi)部存儲(chǔ) | 64 千兆字節(jié) |
能夠添加地圖 | ● |
外部存儲(chǔ)器存儲(chǔ) | 是(最大 256 GB microSD ? 卡) |
包括地圖更新 | ● |
可下載的衛(wèi)星圖像 | 是 (BirdsEye) |
BirdsEye Direct 衛(wèi)星圖像 | ● |
TOPO地圖支持 | ● |
傳感器 |
|
全球定位系統(tǒng)(GPS) | ● |
伽利略 | ● |
氣壓高度計(jì) | ● |
指南針 | ● |
10 Hz 多 GNSS 定位 | ● |
戶外休閑 |
|
點(diǎn)對(duì)點(diǎn)導(dǎo)航 | ● |
預(yù)加載地形圖 | ● |
預(yù)加載的美國(guó)公共土地邊界 | ● |
預(yù)加載的私人地塊地圖 | 是(大于 4 英畝的地塊) |
預(yù)裝 USFS 道路和小徑,包括摩托車(chē)、ATV、SXS 和全尺寸 4x4 的機(jī)動(dòng)車(chē)使用地圖 | ● |
導(dǎo)航導(dǎo)航 | ● |
逐向步道導(dǎo)航 | ● |
相機(jī)功能 |
|
兼容倒車(chē)攝像頭 | 是(BC? 僅限 50 個(gè)) |
導(dǎo)航功能 |
|
Garmin 真實(shí)方向? 地標(biāo)指南 | ● |
TripAdvisor旅行者評(píng)級(jí) ® | ● |
通過(guò)首選城市/街道的路線整形 | ● |
包括流量 | 是(使用 Garmin Tread 應(yīng)用程序) |
帶路口視圖的車(chē)道輔助系統(tǒng)(顯示路口標(biāo)志) | ● |
藍(lán)牙配對(duì)® | 是(適用于兼容藍(lán)牙的頭盔、耳機(jī)或智能手機(jī);BLE 功能) |
限速指示器(顯示美國(guó)和歐洲大多數(shù)主要道路的限速) | ● |
個(gè)性功能 |
|
通過(guò)應(yīng)用程序進(jìn)行智能通知 | ● |
Wi-Fi 地圖和軟件更新 ® | ● |
通過(guò)應(yīng)用程序訪問(wèn)實(shí)時(shí)服務(wù)(交通、天氣等) | ● |
摩托車(chē)特點(diǎn) |
|
從智能手機(jī)或 MP3 播放器控制音樂(lè)和媒體 | ● |
陽(yáng)光下可讀,耐候性強(qiáng) | ● |
Garmin 冒險(xiǎn)路線? | ● |
摩托車(chē)或動(dòng)力運(yùn)動(dòng)的自行車(chē)維修服務(wù)、經(jīng)銷(xiāo)商等特定興趣點(diǎn) | ● |
高程剖面圖 | ● |
往返路線 | ● |
服務(wù)歷史記錄日志 | ● |
自定義地圖支持 | ● |
房車(chē)特點(diǎn) |
|
針對(duì)車(chē)輛尺寸和重量的專(zhuān)用路線 | ● |
房車(chē)公園和服務(wù)目錄 | ● |
道路標(biāo)高 | ● |
限速更改 | ● |
具有 GPX 文件共享的 Easy Route Planner | ● |
冒險(xiǎn)特色 |
|
內(nèi)置 inReach 技術(shù)(需要有效訂閱;受某些司法管轄區(qū)的法規(guī)或禁令約束)® | ● |
與 Garmin PowerSwitch 配對(duì)? 數(shù)字開(kāi)關(guān)盒 | ● |
與團(tuán)體騎行收音機(jī)兼容 | 是(包括在內(nèi)) |
與帶支架的外部 GPS 天線兼容 | ● |
兼容外部 inReach 衛(wèi)星天線 ® | ● |
團(tuán)體騎行手機(jī) | 是(使用 Garmin Tread 應(yīng)用程序) |
跟蹤記錄儀(面包屑) | ● |
iOverlander(歐弗蘭德酒店) ? 興趣點(diǎn) | ● |
終極公共露營(yíng)地 | ● |
俯仰和橫滾規(guī) | ● |
Birdseye衛(wèi)星圖像(通過(guò)Wi-Fi下載) | ● |
手套友好型觸摸屏 | ● |
團(tuán)體騎行電臺(tái) |
|
無(wú)線電頻段 | MURS (151-154 MHz) |
團(tuán)體騎行范圍 | 通常為 1 英里 |
團(tuán)體乘車(chē)跟蹤 | 最多可同時(shí)容納 20 名騎手 |
團(tuán)體乘車(chē)更新率 | 2.5 秒 |
Group Ride 語(yǔ)音通信 | 是(隨附的拳頭麥克風(fēng)或配對(duì)的藍(lán)牙耳機(jī)) |
拳頭麥克風(fēng)兼容性 | 也適用于其他 MURS VHF 無(wú)線電 (151 MHz - 154 MHz) |
無(wú)線電傳輸?shù)念A(yù)制消息 | ● |
戶外應(yīng)用 |
|
狗追蹤 | ● |
安全信息 |
|
安全更新至少 (YYYY-MM-DD) | 2023-12-22 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持