Products
更新時(shí)間:2024-12-23
瀏覽量:235
產(chǎn)品介紹
公差圖
材料: Ohara、Corning、Schott、Heraeus | 直徑范圍:8-150mm至5-200mm | 幾何類型:非球面、球面透鏡、窗口、楔形、棱鏡、圓柱體和自由形狀
屬性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 精度 | 高精度 |
玻璃材料 (nd 、 vd) | ±0.001,±.8% | ±0.0005,±.5% | 熔融設(shè)計(jì) |
直徑 (mm) | ±0.1 | ±0.025 | ±0.015 |
中心厚度 (mm) | ±0.1 | ±0.050 | ±0.025 |
下垂 (mm) | ±0.050 | ±0.025 | ±0.010 |
通光孔徑 | 80% | 90% | 95% |
半徑(2 中的較大者) | ±0.2% 或 5 FR | ±0.1% 或 3 FR | ±0.025 或 1 FR |
不規(guī)則性干涉儀(波、PV) | 1 | 0.5 | 0.1 |
不規(guī)則性 - 輪廓儀(微米、PV) | ±1 | ±0.5 | ±0.1 |
楔形透鏡 (ETD, mm) | 0.050 | 0.010 | 0.005 |
劃痕挖掘 | 60-40 至 80-50 | 40-20 | 10-5 至 20-10 |
表面粗糙度 (? RMS) | 50 | 20 | 10 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持