Products
更新時間:2024-10-23
瀏覽量:422
產品介紹
美國DICKSON SC377 3英寸溫度圖表記錄儀體積小巧,可拿在手里,空間受限時是良好的選擇。Dickson 3 英寸(76 毫米)溫度圖表記錄儀提供了一種監(jiān)控選擇。非常適合狹小空間和緊張的預算。
特性
7天和24小時兩種記錄間隔可切換
C/F可切換
緊湊耐用的設計
規(guī)格
溫度范圍 | 4 to 50F(-15 to 10C) |
溫度精度 | +/-2F from 4 to 50F(+/-1C from -15 to 10C) |
溫度傳感器 | 精密雙金屬片 |
傳感器響應時間 | 11分鐘到達63%或滿量程 |
記錄周期 | 24小時或7天,可切換選擇 |
供電 | 一節(jié)AA電池(可更換) |
電池壽命 | 兩年 |
安裝方式 | 自由站立、壁掛或者懸掛 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 2.2 x 3.7 x 3.7英寸 |
防水等級 | IP20 |
校準 | N100, N300, N400 |
使用環(huán)境條件 | 溫度: -30 to 50C;濕度:0~95%非凝露 |
重量 | 1磅 |
包裝 | 1個/包 |
包含附件 | 1節(jié)AA電池,紅色記錄筆,快速使用指南(記錄紙需另購) |
保修時間 | 12個月 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術支持