Products
更新時間:2023-06-01
瀏覽量:1213
產(chǎn)品介紹
測量 | 輻照度,單位為W/m2(國際單位制),熱通量 |
SBG04規(guī)格 | 以下為: |
傳感器技術(shù) | Gardon和Schmidt-Boelter |
標準化 | 根據(jù)ISO 5660和ASTM E1354標準化用于錐形量熱計的所有規(guī)范和尺寸 |
額定測量范圍 | 100 x 103W/m2 |
限制測量范圍 | 150 x 103W/m2 |
響應時間(63%) | <250 x 10?3s |
輸出信號 | 直流電壓 |
輸出信號范圍 | >12 x 10?3V在額定測量范圍內(nèi) |
光譜范圍 | 0到50 x 10?? 米 |
全視場角 | 180° |
黑色涂層發(fā)射率 | >0.95 |
校準可追溯性 | 至ITS-90 |
額定冷卻水溫度范圍 | 10至30°C |
額定冷卻水流量 | >10升/小時(0.003升/秒),優(yōu)選30升/小時 |
校準實驗室管理體系認證 | ISO 9001標準 |
資格鑒定 | 未經(jīng)認證 |
校準方法 | 根據(jù)ISO 14934-3的SBGC二次校準方法 |
標準電纜長度 | 2米 |
訂單代碼標準版 | SBG04-100-02型 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持