Products
更新時(shí)間:2024-10-18
瀏覽量:419
產(chǎn)品介紹
美國(guó)DICKSON PW860 8“壓力圖表記錄儀測(cè)量范圍:0-100 PSI,7天記錄周期,使用1節(jié)AA電池供電,采用8"記錄紙,讀數(shù)更方便。
特性
0-100 PSI
7天記錄周期
IP66防水等級(jí)
耐腐蝕外殼
1節(jié)AA電池供電
規(guī)格
壓力范圍 | 0~100PSI |
壓力精度 | 滿量程的2% |
響應(yīng)時(shí)間 | 1~5秒 |
記錄周期 | 7天 |
安裝接口 | 1/4”NPT螺紋,5/8”六角 |
供電 | 1節(jié)AA電池,(可更換) |
電池壽命 | 1年 |
外形尺寸 | 3.6 x 10.3 x 9.5英寸 |
儀表外殼 | 透明聚碳酸酯面蓋,防水設(shè)計(jì) |
防水等級(jí) | IP66 |
安裝方式 | 配套鏈接或壁掛 |
校準(zhǔn) | N100(單點(diǎn)校準(zhǔn)),N300(三點(diǎn)校準(zhǔn)) 需付費(fèi)服務(wù) |
包含附件 | 1節(jié)AA電池,一支紅色記錄筆,快速使用指南,記錄紙需另購(gòu) |
使用環(huán)境濕度 | 0-95%,非凝露 |
使用環(huán)境溫度 | -30 to 50℃ |
重量 | 2.9磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
保修 | 12個(gè)月 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持