Products
更新時(shí)間:2023-10-17
瀏覽量:1083
產(chǎn)品介紹
可連續(xù)操作的變壓吸附式干燥原理
特點(diǎn)
長(zhǎng)期穩(wěn)定性
免維護(hù),除了每5年更換下干燥劑
完全的獨(dú)立性
低功耗
變壓吸附式干燥機(jī)提供非常干燥的壓縮空氣,以用作濕度校驗(yàn)系統(tǒng)中的零氣,也可以在普通的實(shí)驗(yàn)室中使用。
Michell PSD系列變壓吸附式干燥機(jī)配置有兩個(gè)4? 分子篩干燥筒,兩個(gè)干燥筒每?jī)煞昼娊惶媸褂谩?PSD干燥機(jī)可以不間斷的工作,只需使用一小部分干燥空氣,用來(lái)吹掃再生另外一個(gè)干燥筒-干燥劑使用壽命在五年以上。這種無(wú)加熱再生型的干燥機(jī)比加熱型的干燥機(jī)更加節(jié)能。
規(guī)格
型號(hào) | PSD2 | PSD4-STD(標(biāo)準(zhǔn)) | PSD4-HFV(高流量) | PSD4-HPO(高壓輸出) |
性能 | ||||
出氣量 | ||||
流量 | 7 Nl/min (14.8 scfh) | 30 Nl/min (63.6 scfh) | 90 Nl/min (109.7 scfh) | 30 Nl/min (63.6 scfh) |
壓力 | 4.8 barg (70 psig) | 用戶最高可設(shè)置為8 barg(116 psig) | ||
濕度 | <1ppmv | <13.8ppbv | ||
供氣要求 | ||||
供氣 | ||||
流量 | 10 Nl/min (21.2 scfh) | 45 Nl/min (95.4 scfh) | 105 Nl/min (222.5 scfh) | 45 Nl/min (95.4 scfh) |
壓力 | 5 ~ 7 barg (70 ~ 100 psig) | 6 ~ 10 barg (87 ~ 145 psig) | ||
濕度 | 不含油和液態(tài)水 | <16ppmv | ||
電氣參數(shù) | ||||
電源 | 100 ~ 115 或 220 ~ 240 VAC, 50/60Hz | 100 ~ 240VAC 50/60Hz | ||
電源連接 | IEC 插座 | |||
環(huán)境條件 | ||||
工作溫度 | +5 ~ +35°C (+41 ~ +95°F) | +10 ~ +40°C (+50 ~ +104°F) | ||
儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ +35°C (-40 ~ +95°F) | -40 ~ +50°C (-40 ~ +122°F) | ||
機(jī)械參數(shù) | ||||
類型 | 兩個(gè)干燥柱,變壓切換 | |||
干燥劑 | 4 A分子篩干燥劑(4-8目) | |||
所需的量(近似值) | 2 Kg | 3.5 Kg | ||
計(jì)時(shí)器 | 機(jī)械凸輪 | 可編程繼電器 | ||
氣體連接 | ||||
入口 | Swagelog ® ?" | ?" VCR Swagelok® 接頭 | ||
出口 | Swagelog ® ?" | ?" VCR Swagelok® | ?" VCR Swagelok® | ?" VCR Swagelok® |
過(guò)濾器 | ||||
出口 | 無(wú) | Millipore Wafergard IIF Micro Inline(密封型)PTFE圓片過(guò)濾膜,對(duì)0.003pm顆粒的過(guò)濾效果>99.999% | ||
排氣口 | 無(wú) | 粘結(jié)玻璃微纖維,對(duì)0.1μm顆粒的過(guò)濾效果>99.999% | ||
結(jié)構(gòu) | 機(jī)架安裝:19” x 6U x 324mm (12.8”) | 304不銹鋼壁掛式外殼:800x600x300mm (31.5x24x12”) | ||
重量 | 12.5kg (27.5lbs) | 30Kg (66lb) | 35Kg (77lb) | 32Kg (70lb) |
應(yīng)用領(lǐng)域
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持