Products
更新時(shí)間:2024-04-12
瀏覽量:1202
產(chǎn)品介紹
Mightex 的 PLS 系列零件編號:PLS-0340-030-02-S,PLS-0365-030-04-S,PLS-0365-030-13-S,PLS-0380-030-03-S,PLS-0385-030-04-S,PLS-0385-030-07-S,PLS-0385-030-11-S,PLS-0385-030-13-S,PLS-0390-030-03-S,PLS-0395-030-03-S,PLS-0400-030-S,PLS-0400-030-03-S,PLS-0400-030-04-S,PLS-0400-030-17-S,PLS-0405-030-03-S,PLS-0410-030-03-S,PLS-0415-030-03-S,PLS-0430-030-02-S,PLS-0455-030-S,PLS-0470-030-S,PLS-0470-030-14-S,PLS-0470-030-15-S,PLS-0471-030-02-S,PLS-0490-030-01-S,PLS-0505-030-S,PLS-0505-030-12-S,PLS-0530-030-S,PLS-0530-030-15-S,PLS-0540-030-14-S,PLS-0560-030-02-S,PLS-0590-030-S,PLS-0590-030-05-S,PLS-0617-030-S,PLS-0617-030-10-S,PLS-0625-030-S,PLS-0625-030-07-S,PLS-0656-030-S,PLS-0656-030-07-S,PLS-0680-030-S,PLS-0700-030-01-S,PLS-0720-030-01-S,PLS-0740-030-03-S,PLS-0740-030-10-S,PLS-0780-030-S,PLS-0810-030-02-S,PLS-0850-030-03-S,PLS-0870-030-01-S,PLS-0910-030-02-S,PLS-0940-030-S,PLS-0980-030-01-S,PLS-6500-030-S,PLS-6500-030-15-S,PLS-5500-030-S,PLS-5500-030-12-S,PLS-4000-030-S,PLS-3000-030-S,PLS-3000-030-12-S,PLS-0365-030-76-S,PLS-0405-030-65-S,PLS-0405-030-89-S,PLS-0470-030-50-S,PLS-0470-030-61-S,PLS-0470-030-92-S,PLS-0525-030-60-S,PLS-0525-030-79-S,PLS-0560-030-68-S,PLS-0560-030-84-S,PLS-0625-030-38-S,PLS-0625-030-42-S,PLS-0730-030-77-S,PLS-0850-030-68-S,PLS-6500-030-33-S,PLS-6500-030-65-S,PLS-0365-030-S,PLS-0365-030-S,PLS-0365-030-07-S,PLS-0365-030-11-S,PLS-0365-030-48-S,PLS-0385-030-S,PLS-0400-030-05-S,PLS-0405-030-50-S,PLS-0420-030-S,PLS-0420-030-03-S,PLS-0420-030-12-S,PLS-0425-030-03-S,PLS-0590-030-10-S,PLS-0657-030-S,PLS-0740-030-S,PLS-0740-030-03-S,PLS-0850-030-S
Mightex 的精密 LED 射燈由大功率 LED 發(fā)射器和專有的高數(shù)值孔數(shù)值孔多元件非球面光學(xué)系統(tǒng)組成。其結(jié)果是一個(gè)高功率、均勻的照明點(diǎn),具有高度輪廓分明的邊緣。
Mightex 的 PLS 系列精密 LED 射燈是一種通用光源,可用于需要均勻和高強(qiáng)度照明的地方。聚光燈前部的投影透鏡可以滑動(dòng)和鎖定,以在不同的工作距離上聚焦照明圖案。使用標(biāo)準(zhǔn)投影鏡頭時(shí),光斑直徑與工作距離成線性比例。
LED 發(fā)射器直接安裝在光源的金屬底座上,該底座還集成了散熱器。這種配置很大限度地減少了 LED 發(fā)射器和散熱器之間的熱阻,從而實(shí)現(xiàn)了更好的散熱。
多芯片 LED 發(fā)射器(即 B 型)已添加到產(chǎn)品組合中。其中一些 7W 至 15W LED 的總光功率超過 500mW,是單芯片 LED 功率的兩倍。這種具有更高功率(7W 或更高)的 Type-B 型號具有冷卻風(fēng)扇,并且與 Type-A 型號相比具有不同的外形尺寸。請仔細(xì)檢查安裝圖紙。冷卻風(fēng)扇的電源包含在 Type-B 精密 LED 射燈的價(jià)格中。
精密 LED 聚光燈包括一根 2 米長的電纜,末端有兩個(gè)裸線端子。光源可由 Mightex LED 控制器或其他 LED 控制器和電流源驅(qū)動(dòng)。
特征
具有高度輪廓分明的均勻照明光斑
高輸出功率
多晶片非球面光學(xué)元件
廣泛的可用波長范圍
可調(diào)焦距
多種安裝功能,適用于實(shí)驗(yàn)室和 OEM 應(yīng)用
集成散熱片
應(yīng)用
通用光源
機(jī)器視覺
生物光子學(xué)
半導(dǎo)體設(shè)備
UV固化
A 型和 B 型 PLS
零件編號 | 類型 (A or B) 1 | 波長 (nm) | Iop (mA) | Vop (V) | 典型輸出功率 (mW) 2 |
PLS-0340-030-02-S | A | 340 | 350 | 4.3 | 11 |
PLS-0365-030-04-S | A | 365 | 1000 | 3.65 | 180 |
PLS-0365-030-13-S | B | 365 | 3500 | 3.85 | 720 |
PLS-0380-030-03-S | A | 380 | 1000 | 3.2 | 65 |
PLS-0385-030-04-S | A | 385 | 1000 | 3.65 | 250 |
PLS-0385-030-07-S | B | 385 | 500 | 15 | 300 |
PLS-0385-030-11-S | B | 385 | 700 | 15.5 | 375 |
PLS-0385-030-13-S | B | 385 | 3500 | 3.75 | 900 |
PLS-0390-030-03-S | A | 390 | 1000 | 3.1 | 140 |
PLS-0395-030-03-S | A | 395 | 1000 | 3.1 | 150 |
PLS-0400-030-S | A | 400 | 350 | 3.5 | 50 |
PLS-0400-030-03-S | A | 400 | 1000 | 3.1 | 150 |
PLS-0400-030-04-S | A | 400 | 1000 | 3.5 | 380 |
PLS-0400-030-17-S | B | 400 | 1000 | 16.6 | 400 |
PLS-0405-030-03-S | A | 405 | 1000 | 3 | 180 |
PLS-0410-030-03-S | A | 410 | 1000 | 3 | 175 |
PLS-0415-030-03-S | A | 415 | 1000 | 3 | 120 |
PLS-0430-030-02-S | A | 430 | 500 | 3.8 | 100 |
PLS-0455-030-S | A | 530 | 1000 | 3.0 | 260 |
PLS-0470-030-S | A | 470 | 1000 | 3.9 | 110 |
PLS-0470-030-14-S | B | 470 | 3000 | 4.6 | 650 |
PLS-0470-030-15-S | B | 470 | 1000 | 15 | 450 |
PLS-0471-030-02-S | A | 471 | 350 | 3 | 75 |
PLS-0490-030-01-S | A | 490 | 350 | 3.5 | 80 |
PLS-0505-030-S | A | 505 | 1000 | 3.9 | 65 |
PLS-0505-030-12-S | B | 505 | 1000 | 12.2 | 185 |
PLS-0530-030-S | A | 530 | 1000 | 2.85 | 100 |
PLS-0530-030-15-S | B | 530 | 1000 | 15 | 200 |
PLS-0540-030-14-S | B | 540 broadband | 3000 | 4.6 | 260 |
PLS-0560-030-02-S | A | 560 broadband | 700 | 2.9 | 95 |
PLS-0590-030-S | A | 590 | 1000 | 3.9 | 35 |
PLS-0590-030-05-S | B | 590 | 500 | 9.5 | 130 |
PLS-0617-030-S | A | 617 | 1000 | 3.9 | 80 |
PLS-0617-030-10-S | B | 617 | 1000 | 10.8 | 200 |
PLS-0625-030-S | A | 625 | 1000 | 3.9 | 90 |
PLS-0625-030-07-S | B | 625 | 700 | 9.6 | 155 |
PLS-0656-030-S | A | 656 | 1000 | 3.9 | 180 |
PLS-0656-030-07-S | B | 656 | 700 | 9.6 | 420 |
PLS-0680-030-S | A | 680 | 600 | 2.7 | 20 |
PLS-0700-030-01-S | A | 700 | 500 | 2.1 | 27 |
PLS-0720-030-01-S | A | 720 | 600 | 2.2 | 39 |
PLS-0740-030-03-S | A | 740 | 1000 | 2.5 | 100 |
PLS-0740-030-10-S | B | 740 | 1000 | 9.5 | 300 |
PLS-0780-030-S | A | 780 | 800 | 2.5 | 60 |
PLS-0810-030-02-S | A | 810 | 800 | 2.2 | 65 |
PLS-0850-030-03-S | A | 850, 3W | 1000 | 3 | 220 |
PLS-0870-030-01-S | A | 870 | 700 | 1.9 | 60 |
PLS-0910-030-02-S | A | 910 | 1000 | 1.9 | 60 |
PLS-0940-030-S | A | 940 | 700 | 1.5 | 50 |
PLS-0980-030-01-S | A | 980 | 500 | 1.4 | 16 |
PLS-6500-030-S | A | Glacier white 6,500K | 1000 | 3.6 | 100 |
PLS-6500-030-15-S | B | Glacier white 6,500K | 1000 | 15 | 400 |
PLS-5500-030-S | A | Cool white 5,500K | 1000 | 3.9 | 85 |
PLS-5500-030-12-S | B | Cool white 5,500K | 1000 | 12 | 400 |
PLS-4000-030-S | A | Warm white 4,000K | 1000 | 3.9 | 85 |
PLS-3000-030-S | A | Warm white 3,000K | 1000 | 2.8 | 70 |
PLS-3000-030-12-S | B | Warm white 3,000K | 1000 | 12 | 320 |
A型和B型LED光源的安裝圖紙不同。前者不包括冷卻風(fēng)扇,而后者則包括。訂購 B 型 LED 的 LED 控制器時(shí),請確保將 AC/DC 電源適配器從“標(biāo)準(zhǔn)”12V 升級到 24V(P/N:ACC-SLC-24VU)。對于某些 LED 控制器,不建議在同一控制器上混合使用 Type-A 和 Type-B。請檢查控制器規(guī)格進(jìn)行確認(rèn)。2. 由于制造工藝和操作參數(shù)(如溫度和電流)的變化,任何給定 LED 的實(shí)際輸出可能會(huì)有所不同。
H型PLS
零件編號 | 波長 (nm) | Iop (A) | Vop (V) | 典型輸出功率 (mW) 1 |
PLS-0365-030-76-S | 365 | 18 | 4.2 | 2200 |
PLS-0405-030-65-S | 405 | 18 | 3.6 | 1400 |
PLS-0405-030-89-S | 405 | 24 | 3.7 | 1700 |
PLS-0470-030-50-S | 470 | 13 | 3.8 | 1850 |
PLS-0470-030-61-S | 470 | 18 | 3.4 | 2150 |
PLS-0470-030-92-S | 470 | 27 | 3.4 | 2500 |
PLS-0525-030-60-S | 525 | 13 | 4.6 | 715 |
PLS-0525-030-79-S | 525 | 18 | 4.3 | 850 |
PLS-0560-030-68-S | 560 broadband | 18 | 3.8 | 2800 |
PLS-0560-030-84-S | 560 broadband | 22 | 3.8 | 3100 |
PLS-0625-030-38-S | 625 | 13 | 2.9 | 1450 |
PLS-0625-030-42-S | 625 | 18 | 2.3 | 1800 |
PLS-0730-030-77-S | 730 | 18 | 5.9 | 2100 |
PLS-0850-030-68-S | 850 | 18 | 3.75 | 4400 |
PLS-6500-030-33-S | Glacier white 6,500K | 9 | 3.7 | 1100 |
PLS-6500-030-65-S | Glacier white 6,500K | 18 | 5.9 | 2000 |
由于制造工藝和工作參數(shù)(如溫度和電流)的變化,任何給定 LED 的實(shí)際輸出可能會(huì)有所不同。
已停產(chǎn)的零件
零件編號 | 類型 (A or B) 1 | 波長 (nm) | Iop (mA) | Vop (V) | Output Power (mW) 2 |
PLS-0365-030-S | A | 365 | 500 | 3.8 | 50 |
PLS-0365-030-07-S | B | 365 | 500 | 15 | 250 |
PLS-0365-030-11-S | B | 365 | 700 | 15.8 | 310 |
PLS-0365-030-48-S | H | 365 | 12000 | 3.9 | 1100 |
PLS-0385-030-S | A | 385 | 500 | 3.8 | 50 |
PLS-0400-030-05-S | A | 400 | 1000 | 4.1 | 120 |
PLS-0405-030-50-S | H | 405 | 13000 | 3.8 | 1350 |
PLS-0420-030-S | A | 420 | 500 | 3.8 | 35 |
PLS-0420-030-03-S | A | 420 | 1000 | 3 | 160 |
PLS-0420-030-12-S | B | 420 | 1000 | 12 | 500 |
PLS-0425-030-03-S | A | 425 | 1000 | 3 | 160 |
PLS-0590-030-10-S | B | 590 | 1000 | 10 | 140 |
PLS-0657-030-S | A | 657 | 350 | 2.4 | 50 |
PLS-0740-030-S (Replaced by PLS-0740-030-03-S) |
A | 740 | 1000 | 2.5 | 100 |
PLS-0850-030-S | A | 850, 2W | 1000 | 2.1 | 85 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持