Products
更新時(shí)間:2023-10-19
瀏覽量:1243
產(chǎn)品介紹
可在偏遠(yuǎn)地方操作的低功耗電池充電的探頭
特點(diǎn)
堅(jiān)固耐用,長(zhǎng)期穩(wěn)定
濕度和溫度的電壓和電流輸出
Hygromer® IN-1 傳感器 / Pt100 A級(jí)
電纜長(zhǎng)可達(dá) 100 m
T4/T7連接器或帶開口端的電纜連接
MP100A是濕度和溫度組合探頭,主要用于氣象和一般室外應(yīng)用。直流電壓和低功耗使得 MP101A尤其適合在偏遠(yuǎn)地區(qū)使用。每次測(cè)量時(shí),探頭充電只需0.25秒。線性輸出信號(hào)符合大部分?jǐn)?shù)據(jù)系統(tǒng)的要求。
規(guī)格
技術(shù)參數(shù) | MP100A (模擬) | MP400A (模擬) |
通用 | ||
參數(shù) | 濕度和溫度 | 濕度和溫度 |
外殼材質(zhì) | 120 g | 120 g |
供應(yīng)電壓 | 4.8…30 VDC | 10...30 VDC |
電流 | <4 mA at 4.8 VDC | <50 mA at 10 VDC |
應(yīng)用范圍 / 儲(chǔ)存條件 | -40...85 °C | -40...85 °C |
電纜線長(zhǎng)度 | 可達(dá) 99 m | 可達(dá) 99 m |
濕度測(cè)量 | ||
傳感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
量程 | 0..100 %RH | 0..100 %RH |
精度@ 0...30 °C | 10…95 %RH: ±1.5 %RH | 10…95 %RH: ±1.5 %RH |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <1 %RH/年 | <1 %RH/年 |
溫度測(cè)量 | Pt100 1/3 B級(jí) | Pt100 1/3 B級(jí) |
量程 | -50...100 °C | -50...100 °C |
精度@ 0...30 °C | ±0.3 K | ±0.3 K |
響應(yīng)時(shí)間 | <15 s τ63 | <15 s τ63 |
模擬輸出 | ||
電流 | N/A | 0(4)…20 mA |
電壓 | 0…1 V | N/A |
數(shù)字輸出 | N/A | N/A |
應(yīng)用領(lǐng)域
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持