Products
更新時間:2024-10-17
瀏覽量:415
產(chǎn)品介紹
美國DICKSON KT8-31R 8英寸(203 毫米)圖表記錄儀采用8"記錄紙,用戶可自行切換記錄周期和溫度范圍,配有可更換溫度傳感器,使校準(zhǔn)更方便,LCD顯示當(dāng)前溫度和最高最低值,可進(jìn)行聲光chao限報(bào)警,適合多種場合的溫度記錄使用。
特性
可更換傳感器
電池操作
K-熱電偶探頭
聲音警報(bào)
繼電器
遠(yuǎn)程 T/RH 探頭
屏幕顯示數(shù)據(jù)
規(guī)格
可更換傳感器 | 雙K型熱電偶(RS031) |
報(bào)警類型 | chao限聲光報(bào)警 |
溫度范圍 | -300 to 2000℉ (-185 to 1093℃) |
溫度精度 | +/-1.8℉ from -300 to 122℉ (+/-1℃ from -185 to 50℃), +/-3.8℉ (+/-2.1℃)其它范圍 |
備用供電 | 4節(jié)C電池(可更換) |
電池壽命 | 一個月(平均) |
通道 | 通道1:溫度 通道2:溫度 |
記錄周期 | 24小時、7天 |
顯示類型 | 液晶顯示器LCD |
顯示屏尺寸 | 5 1/8”x 1” |
電源適配器 | 120~240 VAC,12 VDC (國際通用插頭);電源適配器 |
電源線長度 | 6英尺 |
電量顯示 | LED燈顯 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 9 3/8”x2 3/4”x10 1/8” |
安裝方式 | 直接站立或掛墻 |
防水等級 | IP20 |
校準(zhǔn) | N100, N300, N400 |
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機(jī)) |
重量 | 2.45磅(不含電池) |
包含附件 | 電源適配器,4節(jié)C電池,紅色記錄筆一支,快速使用指南,可更換的傳感器,(記錄紙需另購) |
保修時間 | 12個月 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持