Products
更新時(shí)間:2023-04-23
瀏覽量:1326
產(chǎn)品介紹
新型 36" 泵
提供高達(dá) 30% 的流量
由 316 不銹鋼制成
具有無與倫比的耐用性和真正具有代表性的樣品
提供便攜式交鑰匙系統(tǒng)
快速有效地對您的站點(diǎn)進(jìn)行采樣所需的一切
易于打開的外殼
維修泵無需特殊工具或培訓(xùn)
快速更換內(nèi)膽配置
通過向后滑動 PTFE 套環(huán),無需工具即可輕松更換內(nèi)膽
落管進(jìn)氣選項(xiàng)
允許更深的采樣
額外的氣囊隨時(shí)可用
適用于所有型號的 PTFE 和聚乙烯
粘合卡套管
在聚乙烯和FEP內(nèi)襯聚乙烯中,用腳或用卷
與Geotech Geocontrol PRO和BP控制器單元兼容
CE質(zhì)量評級
1.66" × 36" | 1.66" × 18" | .850" | .675" | |
泵殼 | 316 不銹鋼 | 316 不銹鋼 | 316 不銹鋼 | 316 不銹鋼 |
泵端 | 316 不銹鋼 | 316 不銹鋼 | 316 不銹鋼 | 316 不銹鋼 |
內(nèi)膽材質(zhì) | 純聚四氟乙烯 | 純聚四氟乙烯 | 純聚四氟乙烯 | 純聚四氟乙烯 |
外徑 | 1.66 英寸(40 毫米) | 1.66 英寸(40 毫米) | .850" (21.6 毫米) | .675" (17 毫米) |
帶屏幕的長度 | 40 英寸(101.6 厘米) | 19 英寸(48.2 厘米) | 18 5/8 英寸(47.3 厘米) | 18 3/4 英寸(47.6 厘米) |
重量 | 5.0 磅(2.27 公斤) | 3.0 磅(1.36 公斤) | 1.1 磅(.5 公斤 | .83 磅(.376 公斤) |
體積/周期 | 11 盎司(310 毫升) | 5 盎司(150 毫升) | 0.9 盎司(29 毫升) | 0.5 盎司(15 毫升) |
分鐘 井號 | 2 英寸(5 厘米) | 2 英寸(5 厘米) | 1 英寸(2.5 厘米) | .75" (1.9 厘米) |
最大限度,運(yùn)營壓力 | 100 磅/平方英寸(6.9 巴) | 100 磅/平方英寸(6.9 巴) | 100 磅/平方英寸(6.9 巴) | 100 磅/平方英寸(6.9 巴) |
分鐘 運(yùn)營壓力 | 5 psi (.3 bar) 灰分* | 5 psi (.3 bar) 灰分* | 5 psi (.3 bar) 灰分* | 5 psi (.3 bar) 灰分* |
最大限度,采樣深度 | 200'(61 米) | 200'(61 米) | 200'(61 米) | 200'(61 米) |
油管尺寸 | 空氣 ID x OD | |||
.17" x .25"(4 mm x 6 mm) | .17" x .25"(4 mm x 6 mm) | .17" x .25"(4 mm x 6 mm) | .17" x .25"(4 mm x 6 mm) | |
排放 ID x OD | ||||
.25" x .375"(6 mm x 10 mm) | .25" x .375"(6 mm x 10 mm) | .17" x .25"(4 mm x 6 mm) | .17" x .25"(4 mm x 6 mm) |
*ash = 高于靜壓頭
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持