Products
更新時(shí)間:2023-10-27
瀏覽量:1762
產(chǎn)品介紹
經(jīng)濟(jì)高效的監(jiān)測硫化氫含量
特點(diǎn)
ATEX & UL 認(rèn)證系列
精度是 < 刻度 2%,LDL為 0.1 ppm H2S
包括專用樣品處理系統(tǒng)
可選液體排放系統(tǒng) (對于夾帶的液體)
通常 24 個(gè)月傳感器壽命 (更換簡單)
用于設(shè)置、操作和現(xiàn)場校準(zhǔn)的簡單易用的人機(jī)界面
GPR-7500分析儀采用低功耗電化學(xué)傳感器技術(shù),置于一個(gè)小包裝中,提供經(jīng)濟(jì)高效且易于維護(hù)的在線硫化氫測量。GPR-7100是一種便攜式H2S分析儀,很好的用于在安裝氣體分析儀的維修或調(diào)試期間對過程或臨時(shí)使用進(jìn)行抽查。
規(guī)格
7100 | 7500 IS | 7500 IS -LD | 7500 AIS | 7500 AIS LD | 7500 AIS-S | 7500 IS-S | |
量程 | 0-20, 0-50, 0-100 ppm |
0-20, 0-50, 0-100 ppm (標(biāo)準(zhǔn)量程) 0-500, 0-1000, 0-2000 ppm (可選量程) |
0-20, 0-50, 0-100 ppm | ||||
精度 | 恒定條件下可選范圍的 ±2% | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | T90 < 60 s | ||||||
靈敏度 (LDL) | 0.1 ppm | ||||||
線性 | < 刻度的 2% | ||||||
傳感器類型 | OSV-72-7HH-LM (標(biāo)準(zhǔn)量程) |
OSV-72-7HH (標(biāo)準(zhǔn)量程), OSV-72-7HH-LD OSV-72-7H (u高達(dá) 2000 ppm), OSV-72-7H-LD |
OSV-72-7HH-LM (標(biāo)準(zhǔn)量程) | ||||
傳感器壽命 25oC (77°F) & 1 atm | 24 個(gè)月 | ||||||
校準(zhǔn)間隔 | 1-3 個(gè)月 - 參見各自型號的手冊 | ||||||
進(jìn)氣壓力 | 0.34-2 barg (5-30 psig); 通氣孔 | atmospheric | |||||
樣氣流速 | 0.5 l/m (1 SCFH) | 無,環(huán)境空氣中測量 H2S | |||||
輔助空氣流速 |
0.5 l/m (1 SCFH) 1.5 Nl/m (3 SCFH) 對于高量程傳感器 所需儀表空氣: 如果不提供內(nèi)部泵,則調(diào)節(jié)至1 barg |
||||||
氣體連接 | 1/8" 壓縮型配件 | 1/4" 樣氣/量程; 3/8" 通風(fēng)管 | 無 | ||||
接液部件 | 不銹鋼 | ||||||
顯示 | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375"); 分辨率 0.1 ppm | ||||||
外殼 | 涂漆鋁 NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3") | NEMA Type 3R 可用于室外雨水 | Type 3R | ||||
重量 | 3.6kg (8 lbs) | 10 Kg (22 lbs) | |||||
補(bǔ)償 | 溫度補(bǔ)償 | 不需要溫度 | 大氣壓,不需要溫度 | 不需要溫度 | |||
信號輸出 | 0-1V | 4-20 mA 或 1-5 V DC | |||||
報(bào)警 | 無 | 兩個(gè)用戶可配置報(bào)警: 磁線圈繼電器額定 3A @ 100 V AC, 可編程報(bào)警繼電器, 用于校準(zhǔn)和系統(tǒng)故障報(bào)警的報(bào)警旁路 | 無 | ||||
LED 指示 | 低電量警告 ; 充電模式 | NA | |||||
操作溫度 | -10° - 45°C (14°F - 113°F) | ||||||
電源 | 可充電電池,8小時(shí)工作周期 | 18-28 V DC 變送器, 12 V DC 泵 | 12-28 V DC (UL 或 ATEX 認(rèn)證) 110-220 V AC (ATEX 認(rèn)證) 變送器, 12 V DC 泵 | 12-28 V DC (UL 或 ATEX 認(rèn)證) 110-220 V AC (ATEX 認(rèn)證) | 18-28 V DC | ||
區(qū)域分類 | ATEX: II 2 G Ex ib IIB T4 Gb Tamb +5°C - +45°C |
UL: 美國: UL 1203, UL 913, UL 508 ATEX: ATEX: II 2 G Ex ib IIB T4 Gb Tamb -20°C - +50°C |
應(yīng)用領(lǐng)域
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持